GSMP Limanowa 2025: Grzegorz Rożalski wygrywa w niedzielę (pełne wyniki)
Grzegorz Rożalski zdominował drugi dzień Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski 2025, uzyskując najlepszy czas łączny i najwyższą średnią prędkość. Poniżej prezentujemy pełne wyniki po dwóch przejazdach.
Za nami emocjonujący drugi dzień rywalizacji w ramach Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski 2025. Kierowcy zmierzyli się z wymagającą trasą, a różnice czasowe w czołówce były minimalne. Grzegorz Rożalski, prowadząc Mitsubischi Lancer Evo 9, uzyskał najlepszy łączny czas dwóch przejazdów – 04:08,227 – osiągając przy tym średnią prędkość 159 km/h.
Sprawdź pełne zestawienie wyników po dwóch przejazdach:
| Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Grzegorz ROŻALSKI | Mitsubischi Lancer Evo 9 | 04:08,227 | 159 km/h |
| 2 | 19 | Karol KRUPA | Skoda Fabia CT | 04:14,706 | 155 km/h |
| 3 | 23 | Sebastian MATUSZEWSKI | Lotus Exige | 04:26,652 | 148 km/h |
| 4 | 26 | Waldemar KLUZA | Lamborghini Huracan | 04:35,075 | 144 km/h |
| 5 | 24 | Bartłomiej MADZIARA | Lamborghini Huracan ST EVO2 | 04:38,562 | 142 km/h |
| 6 | 33 | Roman BARAN | Mitsubischi Lancer | 04:39,260 | 142 km/h |
| 7 | 21 | Maciej KORNAŚ | Toyota Yaris | 04:40,662 | 141 km/h |
| 8 | 58 | Wiktor BIENIEK | Honda Civic | 04:45,450 | 139 km/h |
| 9 | 37 | Krzysztof CHORĄŻY | Mitsubishi Lacer EVO 4 | 04:45,928 | 138 km/h |
| 10 | 35 | Piotr OZGA | Mitsubishi Lancer Evo X | 04:50,399 | 136 km/h |
| 11 | 59 | Maciej HAWRO | Honda Integra | 04:52,230 | 135 km/h |
| 12 | 40 | Jakub KOZIOŁ | BMW E36 | 04:52,841 | 135 km/h |
| 13 | 25 | Mariusz BIAŁY | BMW E30S54 | 04:53,240 | 135 km/h |
| 14 | 47 | Maciej SERAFIN | Seat Leon Supercopa | 04:54,246 | 134 km/h |
| 15 | 60 | Adrian BĘBEN | Honda EVORA | 04:58,065 | 133 km/h |
| 16 | 34 | Wojciech BEJGEROWSKI | Mitsubishi Lancer | 05:00,514 | 132 km/h |
| 17 | 65 | Kacper CIEŚLEWICZ | Honda Civic Type R | 05:02,019 | 131 km/h |
| 18 | 90 | Teodor KOCUR | SPEEDCAR WONDER | 05:02,542 | 131 km/h |
| 19 | 64 | Grzegorz KRUK | HONDA CIVIC ADS Motorsport | 05:02,899 | 131 km/h |
| 20 | 49 | Krystian KUBATY | Renault Megane Rs | 05:03,655 | 130 km/h |
| 21 | 44 | Tomasz ZIELIŃSKI | Subaru Impreza STI | 05:04,710 | 130 km/h |
| 22 | 38 | Damian WIRSZEWSKI | BMW E30 | 05:05,921 | 129 km/h |
| 23 | 45 | Paweł SANECKI | Honda Integra KMS | 05:09,619 | 128 km/h |
| 24 | 73 | Cezary TUREK | Renault Megane RS | 05:12,969 | 126 km/h |
| 25 | 46 | Erwin SURMA | BMW 130i | 05:15,160 | 125 km/h |
| 26 | 66 | Karol PIEKARA | Honda CRX KMS | 05:17,994 | 124 km/h |
| 27 | 74 | Krzysztof MIKOŁAJCZYK | Honda Integra | 05:22,661 | 123 km/h |
| 28 | 50 | Krzysztof FARAŚ | Honda Civic | 05:23,518 | 122 km/h |
| 29 | 77 | Krzysztof KURASZ | Honda Civic | 05:24,061 | 122 km/h |
| 30 | 22 | Karol WRÓBEL | Mitsubishi Lancer | 05:24,992 | 122 km/h |
| 31 | 80 | Łukasz CYBULKO | Renault Clio | 05:32,800 | 119 km/h |
| 32 | 70 | Arkadiusz SIEWIERSKI | Honda Integra | 05:33,754 | 118 km/h |
| 33 | 75 | Michał SMYKA | Honda Civic | 05:34,010 | 118 km/h |
| 34 | 78 | Piotr CHUDZIAK | Renault Clio | 05:34,361 | 118 km/h |
| 35 | 69 | Krzysztof TOPORKIEWICZ | Renault Clio | 05:42,999 | 115 km/h |
| 36 | 62 | Bartłomiej BIEDA | Renault Clio | 05:43,835 | 115 km/h |
| 37 | 79 | Natalia KLUZA | Renault Clio RS III | 05:45,036 | 115 km/h |
| 38 | 63 | Julia STRZELICHOWSKA | Honda Civic | 05:46,498 | 114 km/h |
| 39 | 91 | Aleksandra GORCZYCA | Alfa Romeo MiTo QV | 05:47,734 | 114 km/h |
| 40 | 61 | Leszek ORZECHOWSKI | Seat Ibiza Cupra Evo | 05:48,801 | 113 km/h |
| 41 | 67 | Andrzej KACZMARCZYK | Peugeot 205 | 05:52,496 | 112 km/h |
| 42 | 86 | Dawid ROGUS | Citroen Saxo | 05:57,024 | 111 km/h |
| 43 | 85 | Szymon MARUT | Citroen C2 | 05:59,987 | 110 km/h |
| 44 | 72 | Piotr KUSTRA | Suzuki SWIFT | 06:04,459 | 109 km/h |
| 45 | 82 | Marcin HOBOT | Honda Civic | 06:18,730 | 104 km/h |
| 46 | 92 | Mateusz SKADORWA | Kia Picanto | 06:23,505 | 103 km/h |
| 47 | 89 | Tomasz MORAWIEC | Fiat 126 | 06:33,556 | 100 km/h |
| 48 | 88 | Filip PIOTROWSKI | Fiat 126 | 06:40,726 | 99 km/h |
| 49 | 93 | Adrian KRÓL | Kia Picanto | 06:57,109 | 95 km/h |
Może Cię zaciekawić
Ostrzeżenie IMiGW: możliwe burze
Według ostrzeżenia mogą wystąpić intensywne opady deszczu: lokalnie może spaść od 20 do 30 mm deszczu. Silne porywy wiatru: wiatr w poryw...
Czytaj więcejOd dziś większe uprawnienia dla Straży Granicznej
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej, które w piątek weszło w życie, rozszerza kat...
Czytaj więcejRok po śmierci pobitego strażaka nie ma zarzutów; rodzina zapowiada protest
– Postępowanie znajduje się na bardzo zaawansowanym etapie, jednak nadal czekamy na dwie kluczowe opinie – z zakresu badań toksykologicznych i ...
Czytaj więcejKard. Krajewski: bardzo dotknęło mnie to, co działo się niedawno w Polsce
W czasie mszy w polskim ośrodku Jubileuszu Młodzieży – Casa Polonia – w rzymskiej dzielnicy Rebibbia kardynał Krajewski zaznaczył: – Kości...
Czytaj więcejSport
Michał Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski
"Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera" - ...
Czytaj więcejSukces Limanowskiej Grupy Rowerowej na L’Étape Poland by Tour de France 2025
Mateusz Dyrek na podium – drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Największy sukces podczas tegorocznej edycji odniósł Mateusz Dyrek, któ...
Czytaj więcejWiększość nie wypełnia zaleceń odnośnie aktywności fizycznej
Na jego podstawie można stwierdzić, że ćwiczą przede wszystkim ludzie młodzi, z przewagą mężczyzn, osoby pracujące, z miast powyżej 200 tys...
Czytaj więcejDwunasty zawodnik – wspólny apel wojewody małopolskiego i klubów piłkarskich
Wspólny apel podpisali: wojewoda małopolski Łukasz Kmita, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja oraz wiceprezes Wisły Kraków SA M...
Czytaj więcejPozostałe
Raport Funduszu Sprawiedliwości - możliwe zawiadomienia do prokuratury
Najwyższa Izba Kontroli zakończyła czynności kontrolne dotyczące Funduszu Sprawiedliwości i 1 lipca br. przesłała do ministra sprawiedliwości...
Czytaj więcejProjekt znoszący dwukadencyjność - do 7 sierpnia w konsultacjach społecznych
Na początku lipca PSL złożyło w Sejmie projekt, który znosi zasadę, że wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta można być tylko przez dwie...
Czytaj więcejBurze z silnym deszczem do 30 l/m2
Ostrzeżeniami I stopnia przed burzami zagrożeni są mieszkańcy woj. świętokrzyskiego, podkarpackiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzki...
Czytaj więcejCzekają nas chmary komarów? Możliwy wzrost aktywności kleszczy
Obfite opady i temperatury przekraczające 20 st. C to – jak ocenił w rozmowie z PAP prof. Myczko z Katedry Zoologii UPP – warunki idealne do poj...
Czytaj więcej- Poród na stacji benzynowej
- Pete Hegseth: koniec utopijnego idealizmu, czas na „twardy realizm”
- Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie
- Zapach świąt - jak aromaty w sklepach wpływają na nasze portfele
- Ekspert: jeśli nie zainwestujemy w energetykę, za pięć lat grozi nam „luka mocowa”
Komentarze (1)